業績ハイライト
通期 | 中間期
通期 連結経営指標等
| 回次 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | |
|---|---|---|---|---|
| 会計期間 | 2005.4.1~2006.3.31 | 2006.4.1~2007.3.31 | 2007.4.1~2008.3.31 | |
| 売上高 | (千円) | 1,278,047 | 1,687,428 | 1,399,523 |
| 経常利益 | (千円) | 11,807 | 41,856 | △79,535 |
| 当期純利益 | (千円) | 1,656 | △23,354 | △201,765 |
| 純資産額 | (千円) | 1,056,724 | 1,033,685 | 828,527 |
| 総資産額 | (千円) | 1,273,551 | 1,447,297 | 1,126,500 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 151,828.17 | 29,703.61 | 23,808.27 |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 304.64 | △671.11 | △5,797.86 |
| 自己資本比率 | (%) | 83.0 | 71.4 | 73.5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △ 63,553 | 85,449 | △101,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △ 45,477 | △94,868 | △151,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 587,273 | 38,987 | △39,170 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | 781,549 | 811,118 | 521,816 |
- (注1)
- 売上高には、消費税等は含まれておりません。
- (注2)
- 当社は、平成18年4月1日付で普通株式1株につき5株の割合をもって株式分割を行っております。
- (注3)
- 第14期より事業コンセプトを再度明確化し、さらなる事業ドメインの拡充と競争力の強化を推進するべく、事業セグメントの名称を「PBISM事業」から「コンサルティング事業」に変更いたしました。
通期 | 中間期
中間期 連結経営指標等
| 回次 | 第12期中 | 第13期中 | 第14期中 | |
|---|---|---|---|---|
| 会計期間 | 2005.4.1〜2005.9.30 | 2006.4.1〜2006.9.30 | 2007.4.1〜2007.9.30 | |
| 売上高 | (千円) | 583,991 | 807,828 | 692,126 |
| 経常利益 | (千円) | 30,339 | △ 22,597 | △66,442 |
| 中間純利益 | (千円) | 14,376 | △ 19,161 | △137,148 |
| 純資産額 | (千円) | 467,533 | 1,037,562 | 896,710 |
| 総資産額 | (千円) | 605,917 | 1,341,553 | 1,218,092 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 99,264.10 | 29,815.02 | 25,767.53 |
| 1株当たり中間純利益金額 | (円) | 3,118.61 | △ 550.61 | △3,941.04 |
| 自己資本比率 | (%) | 77.2 | 77.3 | 73.6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △ 33,514 | △ 19,413 | △118,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △ 38,274 | △ 76,959 | △103,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 181 | 45,496 | △41,670 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | (千円) | 231,698 | 730,672 | 550,313 |
- (注1)
- 売上高には、消費税等は含まれておりません。
- (注2)
- 当社は、平成18年4月1日付で普通株式1株につき5株の割合をもって株式分割を行っております。
- (注3)
- 第14期より事業コンセプトを再度明確化し、さらなる事業ドメインの拡充と競争力の強化を推進するべく、事業セグメントの名称を「PBISM事業」から「コンサルティング事業」に変更いたしました。
